手机商铺
tel
0571-22802736
产品目录/Catalog

KH系列紧凑型直线轴承

  • KH 系列
联系我们/CONTACT US
产品尺寸与参数
型号 主要尺寸和公差 (mm)
合成树脂保持器 dr 公差 D 公差
LMF/K10LUU-E-OL 10 0~-0.010 19 0~-0.016
LMF/K12LUU-E-OL 12 0~-0.010 21 -
LMF/K16LUU-E-OL 16 0~-0.010 28 -
LMF/K20LUU-E-OL 20 0~-0.012 32 0~-0.019
LMF/K25LUU-E-OL 25 0~-0.012 40 -
LMF/K30LUU-E-OL 30 0~-0.012 45 -
LMF/K35LUU-E-OL 35 0~-0.015 52 0~-0.022
LMF/K40LUU-E-OL 40 0~-0.015 60 -
LMF/K50LUU-E-OL 50 0~-0.015 80 -
总计 条 共 页    当前第 上一页1下一页

X

轴承型号:
合成树脂保持器:
dr:
公差:
D:
公差:
L:
L1:
公差:
V:
I:
Df:
K:
t:
Dp:
X:
Y:
Z:
偏心(um):
垂直差(um):
C(N):
Co(N):
重量( g ):