手机商铺
tel
0571-22802736
产品目录/Catalog
联系我们/CONTACT US
产品尺寸与参数
型号 外径 重量 kg/m 长度 mm
D mm 公差
SFS/SFSC35 35 -9 7.55 500-4000
SFS/SFSC38 38 -25 8.9 500-4000
SFS/SFSC40 40 -25 9.87 1000-4000
SFS/SFSC45 45 - 12.5 1000-4000
SFS/SFSC50 50 - 15.4 1000-4000
SFS/SFSC55 55 -10 18.7 1000-4000
SFS/SFSC60 60 -10 22.2 1000-4000
SFS/SFSC65 65 - 26.65 1000-3000
SFS/SFSC70 70 -29 30.2 1000-3000
SFS/SFSC75 75 -29 34.7 1000-3000
SFS/SFSC80 80 - 39.4 1000-3000
SFS/SFSC85 85 -12 44.5 1000-3000
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页

X

轴承型号:
型号:
D mm:
公差:
重量 kg/m:
长度 mm: